HighSchoolOS Value is the average net price you actually pay weighed against whether students finish. These schools pair a low average net price with a graduation rate above 60 percent, sorted by net price.
Explore this ranking interactively| # | School | Location | Acceptance | SAT avg | Net price | Grad rate | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | Princeton, NJ | 4.6% | 1,553 | $6,128 | 98% | 5,709 |
| 2 | University of Florida | Gainesville, FL | 24% | 1,403 | $6,541 | 91% | 35,629 |
| 3 | New College of Florida | Sarasota, FL | 73% | 1,150 | $7,195 | 67% | 843 |
| 4 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 66% | 1,127 | $8,752 | 63% | 23,757 |
| 5 | University of Minnesota-Morris | Morris, MN | 75% | 1,150 | $8,837 | 63% | 936 |
| 6 | Elim Bible Institute and College | Lima, NY | 100% | n/a | $8,840 | 67% | 100 |
| 7 | Florida International University | Miami, FL | 55% | 1,163 | $9,288 | 74% | 39,508 |
| 8 | University of South Florida | Tampa, FL | 43% | 1,227 | $9,812 | 77% | 37,207 |
| 9 | Holy Apostles College and Seminary | Cromwell, CT | n/a | n/a | $10,117 | 79% | 216 |
| 10 | University of North Florida | Jacksonville, FL | 53% | 1,153 | $10,154 | 69% | 13,359 |
| 11 | University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma, WA | 83% | n/a | $10,163 | 63% | 4,185 |
| 12 | University of Central Florida | Orlando, FL | 40% | 1,269 | $10,411 | 78% | 59,146 |
| 13 | Southern Utah University | Cedar City, UT | 82% | n/a | $10,462 | 61% | 9,289 |
| 14 | University of Illinois Chicago | Chicago, IL | 77% | 1,250 | $10,974 | 62% | 22,170 |
| 15 | Florida State University | Tallahassee, FL | 24% | 1,361 | $11,297 | 86% | 32,212 |
| 16 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 15.3% | 1,439 | $11,655 | 91% | 20,752 |
| 17 | Saint Mary's University of Minnesota | Winona, MN | 93% | n/a | $11,704 | 66% | 1,073 |
| 18 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta, GA | 14.1% | 1,480 | $12,116 | 94% | 18,785 |
| 19 | University of Washington-Bothell Campus | Bothell, WA | 91% | n/a | $12,319 | 65% | 5,457 |
| 20 | Andrews University | Berrien Springs, MI | 82% | 1,150 | $12,547 | 72% | 1,224 |
| 21 | Truman State University | Kirksville, MO | 84% | 1,320 | $12,780 | 69% | 2,513 |
| 22 | University of St Francis | Joliet, IL | 65% | 1,141 | $13,006 | 67% | 1,223 |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 15.6% | 1,465 | $13,138 | 93% | 34,177 |
| 24 | The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York, NY | 21% | 1,410 | $13,269 | 81% | 842 |
| 25 | Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale, IL | 87% | 1,055 | $13,297 | 62% | 8,494 |
| 26 | University of Mississippi | University, MS | 97% | 1,184 | $13,314 | 72% | 21,473 |
| 27 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | 82% | 1,157 | $13,315 | 60% | 10,024 |
| 28 | Rice University | Houston, TX | 8.0% | 1,553 | $13,370 | 95% | 4,776 |
| 29 | Worcester State University | Worcester, MA | 88% | 1,150 | $13,381 | 61% | 3,930 |
| 30 | Stanford University | Stanford, CA | 3.6% | 1,553 | $13,807 | 92% | 7,554 |
| 31 | University of Georgia | Athens, GA | 38% | 1,397 | $13,936 | 90% | 32,137 |
| 32 | University of Washington-Seattle Campus | Seattle, WA | 39% | n/a | $14,091 | 85% | 31,942 |
| 33 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ | 90% | n/a | $14,158 | 61% | 22,903 |
| 34 | Michigan Technological University | Houghton, MI | 92% | 1,258 | $14,182 | 68% | 5,955 |
| 35 | University of Houston | Houston, TX | 74% | 1,250 | $14,276 | 65% | 38,380 |
| 36 | Albion College | Albion, MI | 81% | n/a | $14,301 | 62% | 1,300 |
| 37 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 42% | 1,440 | $14,355 | 85% | 36,258 |
| 38 | Bowdoin College | Brunswick, ME | 7.1% | 1,520 | $14,398 | 95% | 1,873 |
| 39 | Goshen College | Goshen, IN | 84% | 950 | $14,493 | 65% | 773 |
| 40 | Purdue University-Main Campus | West Lafayette, IN | 50% | 1,364 | $14,600 | 83% | 44,503 |
| 41 | University of Chicago | Chicago, IL | 4.5% | 1,554 | $14,860 | 96% | 7,569 |
| 42 | Ball State University | Muncie, IN | 86% | 1,160 | $14,940 | 62% | 13,988 |
| 43 | Arizona State University Campus Immersion | Tempe, AZ | 90% | n/a | $14,967 | 68% | 64,674 |
| 44 | Washington State University | Pullman, WA | 87% | n/a | $14,971 | 61% | 21,099 |
| 45 | University of Tulsa | Tulsa, OK | 62% | 1,389 | $15,000 | 72% | 2,813 |
| 46 | Carroll University | Waukesha, WI | 67% | 1,190 | $15,193 | 71% | 2,523 |
| 47 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | 75% | 1,134 | $15,232 | 67% | 2,438 |
| 48 | University of Oklahoma-Norman Campus | Norman, OK | 77% | 1,246 | $15,300 | 75% | 22,734 |
| 49 | University of North Carolina at Charlotte | Charlotte, NC | 80% | 1,231 | $15,435 | 69% | 24,453 |
| 50 | Montclair State University | Montclair, NJ | 88% | 1,070 | $15,566 | 65% | 18,376 |
Acceptance rate, net price (average cost after aid), and graduation rate are from the most recent federal data; test ranges and deadlines are verified against each school for the 2025-2026 cycle. Click any school for its full profile, deadlines, and supplemental essay prompts.