HighSchoolOS The strongest colleges and universities in North Carolina, ranked by graduation rate and selectivity, with verified acceptance rates, net price, and test scores for this admissions cycle.
Explore this ranking interactively| # | School | Location | Acceptance | SAT avg | Net price | Grad rate | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke University | Durham, NC | 5.7% | 1,548 | $29,612 | 97% | 6,442 |
| 2 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 15.3% | 1,439 | $11,655 | 91% | 20,752 |
| 3 | Davidson College | Davidson, NC | 13.4% | 1,469 | $17,379 | 91% | 1,867 |
| 4 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 22% | 1,475 | $28,719 | 89% | 5,485 |
| 5 | North Carolina State University at Raleigh | Raleigh, NC | 42% | 1,376 | $17,303 | 85% | 27,371 |
| 6 | Elon University | Elon, NC | 66% | 1,208 | $41,555 | 84% | 6,452 |
| 7 | Appalachian State University | Boone, NC | 90% | 1,214 | $16,836 | 75% | 19,444 |
| 8 | High Point University | High Point, NC | 75% | 1,288 | $38,707 | 74% | 5,129 |
| 9 | University of North Carolina Wilmington | Wilmington, NC | 64% | 1,287 | $20,109 | 71% | 14,922 |
| 10 | Meredith College | Raleigh, NC | 74% | 1,204 | $22,488 | 70% | 1,188 |
| 11 | University of North Carolina at Charlotte | Charlotte, NC | 80% | 1,231 | $15,435 | 69% | 24,453 |
| 12 | East Carolina University | Greenville, NC | 89% | 1,180 | $15,739 | 63% | 19,896 |
| 13 | Queens University of Charlotte | Charlotte, NC | 62% | 1,206 | $30,857 | 61% | 1,211 |
| 14 | Campbell University | Buies Creek, NC | 87% | n/a | $24,516 | 61% | 2,680 |
| 15 | Western Carolina University | Cullowhee, NC | 82% | 1,157 | $13,315 | 60% | 10,024 |
| 16 | Salem College | Winston-Salem, NC | 77% | 1,082 | $18,277 | 57% | 423 |
| 17 | North Carolina A & T State University | Greensboro, NC | 50% | 1,074 | $10,846 | 57% | 12,182 |
| 18 | University of North Carolina at Greensboro | Greensboro, NC | 89% | 1,193 | $10,965 | 56% | 14,062 |
| 19 | Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | 77% | 1,113 | $17,674 | 55% | 1,856 |
| 20 | University of North Carolina Asheville | Asheville, NC | 92% | 1,251 | $12,250 | 54% | 2,910 |
| 21 | Montreat College | Montreat, NC | 69% | n/a | $27,061 | 50% | 762 |
| 22 | Johnson & Wales University-Charlotte | Charlotte, NC | 80% | 1,007 | $27,426 | 49% | 1,184 |
| 23 | Brevard College | Brevard, NC | 42% | 1,060 | $23,509 | 49% | 815 |
| 24 | Lenoir-Rhyne University | Hickory, NC | 85% | n/a | $20,689 | 48% | 1,359 |
| 25 | Catawba College | Salisbury, NC | 75% | 1,096 | $17,879 | 47% | 1,235 |
| 26 | Belmont Abbey College | Belmont, NC | 75% | 1,099 | $24,639 | 47% | 1,276 |
| 27 | Winston-Salem State University | Winston-Salem, NC | 78% | 945 | $13,479 | 47% | 4,170 |
| 28 | Wingate University | Wingate, NC | 91% | 1,111 | $20,748 | 46% | 2,668 |
| 29 | Greensboro College | Greensboro, NC | 70% | n/a | $17,882 | 46% | 708 |
| 30 | Guilford College | Greensboro, NC | 80% | 1,105 | $22,270 | 46% | 1,001 |
| 31 | Barton College | Wilson, NC | 94% | n/a | $23,626 | 46% | 982 |
| 32 | William Peace University | Raleigh, NC | 94% | 1,170 | $21,649 | 45% | 666 |
| 33 | Elizabeth City State University | Elizabeth City, NC | 64% | 1,019 | $6,364 | 44% | 1,975 |
| 34 | Methodist University | Fayetteville, NC | 75% | 1,182 | $24,704 | 44% | 1,448 |
| 35 | University of North Carolina at Pembroke | Pembroke, NC | 93% | 1,056 | $10,260 | 44% | 5,330 |
| 36 | Lees-McRae College | Banner Elk, NC | 77% | n/a | $28,340 | 42% | 873 |
| 37 | Warren Wilson College | Swannanoa, NC | 71% | 1,350 | $21,249 | 42% | 707 |
| 38 | North Carolina Wesleyan University | Rocky Mount, NC | 80% | n/a | $17,432 | 42% | 1,214 |
| 39 | North Carolina Central University | Durham, NC | 87% | 1,050 | $15,359 | 42% | 6,081 |
| 40 | Fayetteville State University | Fayetteville, NC | 82% | 959 | $7,892 | 38% | 5,762 |
Acceptance rate, net price (average cost after aid), and graduation rate are from the most recent federal data; test ranges and deadlines are verified against each school for the 2025-2026 cycle. Click any school for its full profile, deadlines, and supplemental essay prompts.