HighSchoolOS The strongest colleges and universities in New Jersey, ranked by graduation rate and selectivity, with verified acceptance rates, net price, and test scores for this admissions cycle.
Explore this ranking interactively| # | School | Location | Acceptance | SAT avg | Net price | Grad rate | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | Princeton, NJ | 4.6% | 1,553 | $6,128 | 98% | 5,709 |
| 2 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 48% | 1,446 | $41,346 | 87% | 4,222 |
| 3 | The College of New Jersey | Ewing, NJ | 62% | 1,246 | $27,646 | 86% | 7,105 |
| 4 | Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick, NJ | 58% | 1,410 | $24,406 | 84% | 37,751 |
| 5 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | 65% | 1,337 | $16,504 | 73% | 9,019 |
| 6 | Monmouth University | West Long Branch, NJ | 89% | 1,223 | $30,988 | 72% | 3,684 |
| 7 | Drew University | Madison, NJ | 68% | 1,227 | $24,280 | 70% | 1,533 |
| 8 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | 71% | 1,211 | $18,173 | 70% | 4,898 |
| 9 | Seton Hall University | South Orange, NJ | 73% | 1,322 | $31,446 | 69% | 6,036 |
| 10 | Stockton University | Galloway, NJ | 89% | 1,139 | $20,670 | 69% | 7,537 |
| 11 | Rowan University | Glassboro, NJ | 78% | 1,212 | $22,408 | 67% | 15,841 |
| 12 | Montclair State University | Montclair, NJ | 88% | 1,070 | $15,566 | 65% | 18,376 |
| 13 | Rider University | Lawrenceville, NJ | 79% | 1,227 | $24,792 | 61% | 3,106 |
| 14 | Saint Peter's University | Jersey City, NJ | 90% | n/a | $12,199 | 58% | 2,135 |
| 15 | Caldwell University | Caldwell, NJ | 71% | 1,260 | $24,691 | 57% | 1,575 |
| 16 | Centenary University | Hackettstown, NJ | 83% | n/a | $20,503 | 56% | 910 |
| 17 | Georgian Court University | Lakewood, NJ | 79% | n/a | $19,285 | 54% | 1,195 |
| 18 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | Teaneck, NJ | 91% | n/a | $15,404 | 53% | 2,627 |
| 19 | Saint Elizabeth University | Morristown, NJ | 71% | n/a | $23,125 | 51% | 557 |
| 20 | Felician University | Lodi, NJ | n/a | n/a | $40,045 | 47% | 1,774 |
| 21 | Kean University | Union, NJ | 76% | 1,040 | $12,447 | 47% | 11,433 |
| 22 | New Jersey City University | Jersey City, NJ | 98% | n/a | $16,053 | 34% | 3,681 |
Acceptance rate, net price (average cost after aid), and graduation rate are from the most recent federal data; test ranges and deadlines are verified against each school for the 2025-2026 cycle. Click any school for its full profile, deadlines, and supplemental essay prompts.