HighSchoolOS The strongest colleges and universities in Missouri, ranked by graduation rate and selectivity, with verified acceptance rates, net price, and test scores for this admissions cycle.
Explore this ranking interactively| # | School | Location | Acceptance | SAT avg | Net price | Grad rate | Undergrads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington University in St Louis | St. Louis, MO | 12.1% | 1,530 | $21,786 | 94% | 7,857 |
| 2 | Saint Louis University | Saint Louis, MO | 75% | 1,317 | $24,398 | 80% | 7,267 |
| 3 | University of Missouri-Columbia | Columbia, MO | 78% | 1,247 | $20,268 | 75% | 23,929 |
| 4 | Rockhurst University | Kansas City, MO | 70% | 1,120 | $25,884 | 75% | 1,580 |
| 5 | Truman State University | Kirksville, MO | 84% | 1,320 | $12,780 | 69% | 2,513 |
| 6 | William Jewell College | Liberty, MO | 38% | 1,095 | $17,562 | 68% | 924 |
| 7 | Maryville University of Saint Louis | Saint Louis, MO | 95% | n/a | $22,066 | 66% | 5,658 |
| 8 | Evangel University | Springfield, MO | 72% | 1,188 | $18,669 | 65% | 1,229 |
| 9 | Missouri University of Science and Technology | Rolla, MO | 73% | 1,317 | $16,298 | 64% | 5,521 |
| 10 | Webster University | Saint Louis, MO | 86% | 1,102 | $27,047 | 64% | 2,304 |
| 11 | Drury University | Springfield, MO | 58% | 1,218 | $20,831 | 62% | 1,383 |
| 12 | Kansas City Art Institute | Kansas City, MO | 55% | n/a | $27,650 | 58% | 812 |
| 13 | Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, MO | 74% | 950 | $15,882 | 58% | 6,373 |
| 14 | Missouri State University-Springfield | Springfield, MO | 91% | 1,122 | $17,613 | 58% | 13,313 |
| 15 | University of Missouri-St Louis | Saint Louis, MO | 63% | 1,199 | $15,071 | 57% | 5,024 |
| 16 | Cottey College | Nevada, MO | 69% | n/a | $13,805 | 56% | 254 |
| 17 | Westminster College | Fulton, MO | 79% | 1,118 | $24,314 | 55% | 638 |
| 18 | University of Missouri-Kansas City | Kansas City, MO | 72% | 1,204 | $13,310 | 55% | 6,817 |
| 19 | Northwest Missouri State University | Maryville, MO | 86% | 1,119 | $16,244 | 54% | 4,378 |
| 20 | University of Central Missouri | Warrensburg, MO | 64% | 1,050 | $14,462 | 54% | 5,648 |
| 21 | Avila University | Kansas City, MO | 88% | 972 | $16,053 | 52% | 1,312 |
| 22 | Lindenwood University | Saint Charles, MO | 57% | 1,190 | $19,638 | 49% | 4,624 |
| 23 | William Woods University | Fulton, MO | 71% | n/a | $26,569 | 47% | 1,300 |
| 24 | Stephens College | Columbia, MO | 77% | n/a | $23,459 | 43% | 391 |
| 25 | Columbia College | Columbia, MO | n/a | n/a | $22,715 | 42% | 4,950 |
| 26 | Missouri Southern State University | Joplin, MO | 97% | 1,065 | $12,007 | 42% | 3,019 |
| 27 | Culver-Stockton College | Canton, MO | 99% | n/a | $21,983 | 39% | 807 |
| 28 | Missouri Western State University | Saint Joseph, MO | n/a | n/a | $13,251 | 39% | 2,219 |
| 29 | Park University | Parkville, MO | n/a | n/a | $21,032 | 38% | 4,555 |
Acceptance rate, net price (average cost after aid), and graduation rate are from the most recent federal data; test ranges and deadlines are verified against each school for the 2025-2026 cycle. Click any school for its full profile, deadlines, and supplemental essay prompts.